Energy (eV)	absorption (cm^-1)
3.525270758	75417.40514
3.423312883	75068.39355
3.319311663	74553.96501
3.258394161	74212.22449
3.15	75166.55306
3.088357383	75640.99068
2.959651449	75113.83776
2.881593508	74272.21086
2.829922116	74255.85094
2.763842208	74234.03772
2.685458921	74206.77119
2.640527294	74354.01045
2.573546368	74982.95842
2.505452213	75282.89025
2.492263519	75277.43695
2.432508174	75251.98818
2.403692308	75239.2638
2.336473755	75208.36174
2.287554905	75184.73074
2.265661253	75010.22495
2.247734139	75001.13611
2.226592561	74826.63031
2.192226743	74808.45262
2.178775624	74473.98319
2.165488565	73157.91865
2.113922338	71983.64008
2.082922277	70983.8673
2.064754857	70809.36151
2.035169988	69318.79118
2.009259259	67502.84026
1.995147491	67002.95387
1.967510389	65185.18519
1.945945946	63861.84958
1.930080296	61233.35606
1.914471266	58604.86253
1.894047763	56627.1302
1.88150289	54654.85117
1.87901383	51871.84731
1.874055416	49577.82322
1.859335951	47440.12724
1.852062589	45144.28539
1.84245283	42519.4274
1.835310701	40223.58555
1.825873554	38253.12429
1.814212726	34972.05181
1.809589993	32678.02772
1.800414842	31034.76483
1.798135574	29560.55442
1.78458024	27586.45762
1.782340862	25948.64803
1.777878926	24963.41741
1.762436548	22660.30448
1.762436548	21842.30857
1.751569507	19706.43036
1.74941216	19050.21586
1.747260121	17739.60464
1.742971888	16427.17564
1.732342832	15436.49171
1.721842627	13300.6135
1.707354387	11324.69893
1.703259566	10012.26994
1.689081081	7709.15701
1.67909726	6554.873892
1.659479554	4737.105203
1.647927434	0
1.621587961	0
1.599672366	0
1.557571528	0
1.524143986	0
1.5	0
1.48432453	0
1.464429656	0
1.445061043	0
1.433394495	0
1.395373761	0
1.381798886	0
